Teva Pharmaceutical Industries Total Long Term Debt (Quarterly) (2024)

Total Long Term Debt (Quarterly) Chart

Historical Total Long Term Debt (Quarterly) Data

View and export this data back to 1985. Upgrade now.

Date Value
December 31, 2023 19.83B
September 30, 2023 19.97B
June 30, 2023 20.68B
March 31, 2023 20.69B
December 31, 2022 21.21B
September 30, 2022 21.27B
June 30, 2022 22.08B
March 31, 2022 22.92B
December 31, 2021 23.04B
September 30, 2021 23.75B
June 30, 2021 25.13B
March 31, 2021 24.98B
December 31, 2020 25.92B
September 30, 2020 25.62B
June 30, 2020 26.26B
March 31, 2020 26.10B
December 31, 2019 26.91B
September 30, 2019 26.94B
June 30, 2019 28.73B
March 31, 2019 28.62B
December 31, 2018 28.92B
September 30, 2018 29.49B
June 30, 2018 30.24B
March 31, 2018 30.75B
December 31, 2017 32.48B
Date Value
September 30, 2017 34.70B
June 30, 2017 35.05B
March 31, 2017 34.64B
December 31, 2016 35.80B
September 30, 2016 36.86B
June 30, 2016 10.92B
March 31, 2016 10.20B
December 31, 2015 9.943B
September 30, 2015 11.66B
June 30, 2015 12.52B
March 31, 2015 11.02B
December 31, 2014 10.33B
September 30, 2014 10.65B
June 30, 2014 11.17B
March 31, 2014 11.80B
December 31, 2013 12.19B
September 30, 2013 12.60B
June 30, 2013 12.46B
March 31, 2013 12.66B
December 31, 2012 14.72B
September 30, 2012 13.79B
June 30, 2012 14.04B
March 31, 2012 14.52B
December 31, 2011 14.52B
September 30, 2011 8.179B

Total Long Term Debt Definition

Total Long Term Debt is the current and non-current portion of debt that a company holds. Current Portion debt are obligations of a company lasting shorter than a year. This is found in a company's current liabilities on its balance sheet.

Read full definition.

Total Long Term Debt (Quarterly) Range, Past 5 Years

19.83B

Minimum

Dec 2023

28.73B

Maximum

Jun 2019

24.03B

Average

24.37B

Median

Total Long Term Debt (Quarterly) Benchmarks

Teva Pharmaceutical Industries Total Long Term Debt (Quarterly) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 5903

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.